Produktdetails:
|
Typ: | Splitter | Verwendung: | FTTH |
---|---|---|---|
Garantiezeit: | 5 Jahre | Netzwerk: | Drahtgebundenes LAN |
Typ des Steckers: | SC FC | Länge: | Anpassbar |
Art der Faser: | G652D /G657A1 | Modell: | 1 mal 2 mal 4 mal 8 mal 16 mal 32 mal 64 |
Split-Ratio | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:12 Uhr. | 1:16 Uhr. | - Ich weiß nicht. | 1:32 Uhr. | 1:64 Uhr | |||||||
Einsetzungsverlust (dB) Max. | 4.2 | 7.8 | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |||||||
Einheitlicher Verlust (dB) Max. | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) Max. | 0.3 | ||||||||||||||
Rücklaufverlust (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Richtbarkeit (dB) Min | 55 | ||||||||||||||
Split-Ratio | 2:2 | 2:4 | 2:8 | 2:12 | 2:16 | 2:24 | 2:32 | 2:64 | |||||||
Einsetzungsverlust (dB) Max. | 4.4 | 8.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 21.2 | |||||||
Einheitlicher Verlust (dB) Max. | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |||||||
PDL (dB) Max. | 0.3 | ||||||||||||||
Rücklaufverlust (dB) Min | ≥ 55 dB (APC) ; ≥ 50 dB (PC / UPC) | ||||||||||||||
Richtbarkeit (dB) Min | 55 |
Ansprechpartner: Mr. Tim Dun
Telefon: +8613761318591